こんにちは、キーです。
僕はノルマンディーオーナーズクラブに、2016年に入会していて、4年以上続けています。
そして先に収支を言ってしまうと、2021年1月までの収支で、「約-40万円(-397,649円)」です。
月ごとの細かい収支は、当記事に書いているので、見てくれると嬉しいです。
ノルマンディーオーナーズクラブ全体では、6頭に出資してきました。
一口馬主としては、ノルマンディーオーナーズクラブも含めて、3クラブに入会しています。
一口馬主(3クラブ)のトータル収支は別記事で書いています。

・ノルマンディーオーナーズクラブ歴4年のリアルな収支
・月々の細かい収支
※この記事は、2021年2月1日に更新しました。
Contents
ノルマンディーオーナーズクラブで出資したトータル収支を公開
冒頭でも書きましたが、僕のノルマンディーオーナーズクラブでのトータル収支は、「約-40万円(-397,649円)」です。
収支の期間は、2016年11月~2021年1月となっています。
トータル収支の感想
ノルマンディーオーナーズクラブでは、活躍する馬に出資できておらず、マイナス収支です。
ノルマンディーオーナーズクラブでの月々の収支表を公開
収支表では、月ごとの収入・支出を記入しています。
ノルマンディーオーナーズクラブでの支払いが始まった、2016年11月から~2021年1月まで記入しています。
▼収支表の項目説明。
収支表の項目
- トータル収支:当月までの収支
- 月間収支:その月の収支
- 配当収支:すべての収入
(賞金・手当・保険etc)
- クラブ会費:月ごとの会費
- 維持費:馬にかかった費用
(餌代・預託料etc)
- 保険代:年1回支払う保険代
- 馬代:馬の出資金
- ポイント:使用したポイント
- 入会金:クラブへの入会金
▼ノルマンディーオーナーズクラブでのトータル収支表
(→と↓にスライド出来ます)
日付(西暦表示) | トータル収支 | 月間収支 | 配当収入 | クラブ会費 | 維持費 | 保険代 | 馬代 | ポイント | 入会金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | ¥-168,300 | ¥-168,300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥-157,500 | ¥0 | ¥-10,800 |
2016年12月 | ¥-173,550 | ¥-5,250 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥-5,250 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年1月 | ¥-251,840 | ¥-78,290 | ¥0 | ¥0 | ¥-8,750 | ¥-2,340 | ¥-70,200 | ¥3,000 | ¥0 |
2017年2月 | ¥-254,128 | ¥-2,288 | ¥0 | ¥0 | ¥-2,288 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年3月 | ¥-259,095 | ¥-4,967 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,887 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年4月 | ¥-263,806 | ¥-4,711 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,631 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年5月 | ¥-268,747 | ¥-4,941 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,861 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年6月 | ¥-273,233 | ¥-4,486 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,406 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年7月 | ¥-277,823 | ¥-4,590 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,510 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年8月 | ¥-282,556 | ¥-4,733 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,653 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年9月 | ¥-287,380 | ¥-4,824 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,744 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年10月 | ¥-292,438 | ¥-5,058 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-3,978 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年11月 | ¥-409,917 | ¥-117,479 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-4,430 | ¥0 | ¥-118,800 | ¥6,831 | ¥0 |
2017年12月 | ¥-425,787 | ¥-15,870 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-5,253 | ¥-9,537 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年1月 | ¥-440,412 | ¥-14,625 | ¥0 | ¥-1,080 | ¥-13,545 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年2月 | ¥-446,749 | ¥-6,337 | ¥2,505 | ¥-1,080 | ¥-7,762 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年3月 | ¥-455,278 | ¥-8,529 | ¥942 | ¥-1,080 | ¥-8,391 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年4月 | ¥-461,158 | ¥-5,880 | ¥1,884 | ¥-1,080 | ¥-6,684 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年5月 | ¥-467,864 | ¥-6,706 | ¥4,336 | ¥-1,080 | ¥-9,962 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年6月 | ¥-461,071 | ¥6,793 | ¥18,644 | ¥-1,080 | ¥-10,771 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年7月 | ¥-457,673 | ¥3,398 | ¥14,187 | ¥-1,080 | ¥-9,709 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年8月 | ¥-453,487 | ¥4,186 | ¥15,728 | ¥-1,080 | ¥-10,462 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年9月 | ¥-457,169 | ¥-3,682 | ¥8,794 | ¥-1,080 | ¥-11,396 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年10月 | ¥-460,015 | ¥-2,846 | ¥8,179 | ¥-1,080 | ¥-9,945 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年11月 | ¥-451,179 | ¥8,836 | ¥19,869 | ¥-1,080 | ¥-9,953 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年12月 | ¥-459,350 | ¥-8,171 | ¥11,553 | ¥-1,080 | ¥-12,373 | ¥-6,271 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年1月 | ¥-447,480 | ¥11,870 | ¥23,992 | ¥-1,080 | ¥-11,042 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年2月 | ¥-444,037 | ¥3,443 | ¥14,999 | ¥-1,080 | ¥-10,476 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年3月 | ¥-442,980 | ¥1,057 | ¥12,251 | ¥-1,080 | ¥-10,114 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年4月 | ¥-445,905 | ¥-2,925 | ¥7,057 | ¥-1,080 | ¥-8,902 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年5月 | ¥-446,833 | ¥-928 | ¥10,440 | ¥-1,080 | ¥-10,288 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年6月 | ¥-455,545 | ¥-8,712 | ¥1,746 | ¥-1,080 | ¥-9,378 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年7月 | ¥-452,228 | ¥3,317 | ¥16,862 | ¥-1,080 | ¥-12,465 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年8月 | ¥-453,882 | ¥-1,654 | ¥9,783 | ¥-1,080 | ¥-10,357 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年9月 | ¥-436,141 | ¥17,741 | ¥29,474 | ¥-1,080 | ¥-10,653 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年10月 | ¥-442,056 | ¥-5,915 | ¥3,658 | ¥-1,080 | ¥-8,493 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年11月 | ¥-448,691 | ¥-6,635 | ¥4,588 | ¥-1,100 | ¥-10,123 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年12月 | ¥-454,340 | ¥-5,649 | ¥9,341 | ¥-1,100 | ¥-8,463 | ¥-5,427 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年1月 | ¥-437,502 | ¥16,838 | ¥25,879 | ¥-1,100 | ¥-7,941 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年2月 | ¥-405,206 | ¥32,296 | ¥38,200 | ¥-1,100 | ¥-4,804 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年3月 | ¥-407,111 | ¥-1,905 | ¥2,532 | ¥-1,100 | ¥-3,337 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年4月 | ¥-402,957 | ¥4,154 | ¥9,762 | ¥-1,100 | ¥-4,508 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年5月 | ¥-393,578 | ¥9,379 | ¥14,052 | ¥-1,100 | ¥-3,573 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年6月 | ¥-381,166 | ¥12,412 | ¥16,776 | ¥-1,100 | ¥-3,264 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年7月 | ¥-383,132 | ¥-1,966 | ¥1,211 | ¥-1,100 | ¥-2,077 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年8月 | ¥-385,056 | ¥-1,924 | ¥1,143 | ¥-1,100 | ¥-1,967 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年9月 | ¥-385,906 | ¥-850 | ¥2,663 | ¥-1,100 | ¥-2,413 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年10月 | ¥-388,071 | ¥-2,165 | ¥1,143 | ¥-1,100 | ¥-2,208 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年11月 | ¥-390,233 | ¥-2,162 | ¥984 | ¥-1,100 | ¥-2,046 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年12月 | ¥-395,036 | ¥-4,803 | ¥1,206 | ¥-1,100 | ¥-2,764 | ¥-2,145 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
202年1月 | ¥-397,649 | ¥-2,613 | ¥984 | ¥-1,100 | ¥-2,497 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計 | ¥-397,649 | ¥-397,649 | ¥367,347 | ¥-51,060 | ¥-335,497 | ¥-30,970 | ¥-346,500 | ¥9,831 | ¥-10,800 |
収支表まとめ
- トータル収支
約-40万円(397,649円)
- 収入(すべての収入)
約+37万円(+367,347円) - クラブ会費
約-5万円(-51,060円) - 維持費(餌代、預託料etc)
約-34万円(-335,497円) - 保険代(年1回の保険代)
約-3万円(-30,970円) - 馬代(馬の出資金)
約-35万円(-346,500円) - ポイント
約+1万円(+9,831円) - 入会金
約-1万円(-10,800円)
ノルマンディーオーナーズクラブ出資馬の成績を公開
ノルマンディーオーナーズクラブ歴 4年
(2016年~)
出資頭数:6頭
(未出走馬を含む)
90戦4勝
(復帰目的の地方出走は除く)
勝率:0.044
ノルマンディーオーナーズクラブ出資馬の収支を公開
ノルマンディーオーナーズクラブで出資してきた馬の収支を公開しています。
出資した世代別に分けています。
出資期間:2016年~2020年まで。
2017年は、複数口出資しています。
ノルマンディーオーナーズクラブ2016年出資馬の収支
2016年の募集馬には、5頭出資しました。
※2016年は、各馬1口の出資です。
- ペルランドール(引退)
(ホリデイトウショウの2015)
収支:約-4万円(-36,952円) - クイーンズトゥルー(現役)
(キョウエイトルースの2015)
収支:約-11万円(-105,813円) - ブリリアントリリー(現役)
(トーセンリリーの2015)
収支:約-4万円(-42,491円) - ファントムメナス(引退)
(エスワンスペクターの2015)
収支:約-6万円(-56,511円) - ホマレ(引退)
(ドゥオナーの2015)
収支:約+1万円(+14,955円)
ノルマンディーオーナーズクラブ2017年出資馬の収支
2017年の募集馬には、1頭出資しました。
※2017年は、各馬4口出資しています。
- ルルド(引退)
(イズミコマンダーの2016)
収支:約-12万円(-118,808円)
2018年~2020年は出資無し
2018年と2019年は、出資していません。
2020年は1次募集で抽選に外れたので、出資がありません。
ノルマンディーオーナーズクラブでプラス収支の出資馬は1頭
ノルマンディーオーナーズクラブでは、6頭に出資してきました。
その中でプラス収支だった出資馬は1頭です。
- ホマレ(1口出資)
収支:約+1万円(+14,955円)
ホマレは、馬代が安かったことと、競争中の事故で、安楽死となり、保険が出たのでプラス収支になりました。
ノルマンディーオーナーズクラブで収支の悪かった馬ワースト3を紹介
収支が良かった馬だけではなくて、収支の悪かった馬も紹介します。
(すでに引退し、収支が確定した馬)
- ルルド(4口出資)
収支:約-12万円(-118,808円) - ファントムメナス(1口出資)
収支:約-6万円(-56,511円) - ペルランドール(1口出資)
収支:約-4万円(-36,952円)
ワースト1位のルルドは、4口の出資で、未勝利のまま引退となりました。
2位のファントムメナスは、勝ち上がったものの、500万下(現1勝クラス)で頭打ちとなって引退。
3位のペルランドールは、勝ち上がれずに、未勝利で引退しました。
ノルマンディーオーナーズクラブ歴4年の収支まとめ
当記事では「【ノルマンディーオーナーズクラブ歴4年】出資者の収支を完全公開」について書いてきました。
活躍馬にも出資できておらず、トータル収支は約-40万円(-397,649円)の赤字です。
ノルマンディーオーナーズクラブでは、複数口の出資で、未勝利のまま引退した馬にも出資して痛い目にもあいました。
僕はノルマンディーオーナーズクラブ以外にも一口馬主クラブ入っています。
ノルマンディーオーナーズクラブも含めた、一口馬主全体の収支は別記事で書いています。

ノルマンディーオーナーズクラブで出資した馬も含めて、一口馬主全体の出資馬も記事にしています。