こんにちは、キーです。
僕はシルクホースクラブに、2014年に入会していて、6年以上続けています。
そして先に収支を言ってしまうと、2021年1月までの収支で、「約+66万円(+656,828円)」です。
月ごとの細かい収支は、当記事に書いているので、見てくれると嬉しいです。
出資の実績としては、G1ホースの「アーモンドアイ」に出資することが出来ました。
シルクホースクラブ全体では、15頭に出資してきました。
一口馬主としては、シルクホースクラブも含めて、3クラブに入会しています。
一口馬主(3クラブ)のトータル収支は別記事で書いています。

・シルクホースクラブ歴6年のリアルな収支
・月々の細かい収支
※この記事は、2021年2月1日に更新しました。
Contents
シルクホースクラブで出資したトータル収支を公開
冒頭でも書きましたが、僕のシルクホースクラブでのトータル収支は、「約+66万円(+656,828円)」です。
収支の期間は、2014年11月~2021年1月となっています。
トータル収支の感想
ありがたいことに、シルクホースクラブの収支はプラス収支です。
後述しますが、アーモンドアイの稼ぎに大きく依存しています。
シルクホースクラブでの月々の収支表を公開
収支表では、月ごとの収入・支出を記入しています。
シルクホースクラブでの支払いが始まった、2014年11月から~2021年1月まで記入しています。
▼収支表の項目説明。
収支表の項目
- トータル収支:当月までの収支
- 月間収支:その月の収支
- 配当収支:すべての収入
(賞金・手当・保険etc)
- クラブ会費:月ごとの会費
- 維持費:馬にかかった費用
(餌代・預託料etc)
- 保険代:年1回支払う保険代
- 馬代:馬の出資金
- ポイント:使用したポイント
- 入会金:クラブへの入会金
▼シルクホースクラブでのトータル収支表
(→と↓にスライド出来ます)
日付(西暦表示) | トータル収支 | 月間収支 | 配当収入 | クラブ会費 | 維持費 | 保険代 | 馬代 | ポイント | 入会金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | ¥-159,080 | ¥-159,080 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥0 | ¥0 | ¥-145,040 | ¥0 | ¥-10,800 |
2014年12月 | ¥-166,760 | ¥-7,680 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥0 | ¥-4,440 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年1月 | ¥-170,000 | ¥-3,240 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年2月 | ¥-175,457 | ¥-5,457 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年3月 | ¥-180,746 | ¥-5,289 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,049 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年4月 | ¥-186,321 | ¥-5,575 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,335 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年5月 | ¥-192,065 | ¥-5,744 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,504 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年6月 | ¥-197,699 | ¥-5,634 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,394 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年7月 | ¥-203,345 | ¥-5,646 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-2,406 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年8月 | ¥-207,946 | ¥-4,601 | ¥1,299 | ¥-3,240 | ¥-2,660 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年9月 | ¥-214,395 | ¥-6,449 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-3,209 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年10月 | ¥-220,637 | ¥-6,242 | ¥30 | ¥-3,240 | ¥-3,032 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2015年11月 | ¥-376,582 | ¥-155,945 | ¥490 | ¥-3,240 | ¥-3,647 | ¥0 | ¥-156,800 | ¥7,252 | ¥0 |
2015年12月 | ¥-390,202 | ¥-13,620 | ¥111 | ¥-3,240 | ¥-2,583 | ¥-7,908 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年1月 | ¥-394,841 | ¥-4,639 | ¥1,840 | ¥-3,240 | ¥-3,239 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年2月 | ¥-400,244 | ¥-5,403 | ¥3,479 | ¥-3,240 | ¥-5,642 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年3月 | ¥-409,610 | ¥-9,366 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-6,126 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年4月 | ¥-412,334 | ¥-2,724 | ¥5,806 | ¥-3,240 | ¥-5,290 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年5月 | ¥-422,371 | ¥-10,037 | ¥0 | ¥-3,240 | ¥-6,797 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年6月 | ¥-429,271 | ¥-6,900 | ¥1,769 | ¥-3,240 | ¥-5,429 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年7月 | ¥-437,808 | ¥-8,537 | ¥1,218 | ¥-3,240 | ¥-6,515 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年8月 | ¥-443,295 | ¥-5,487 | ¥3,686 | ¥-3,240 | ¥-5,933 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年9月 | ¥-444,992 | ¥-1,697 | ¥6,981 | ¥-3,240 | ¥-5,438 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年10月 | ¥-437,493 | ¥7,499 | ¥16,189 | ¥-3,240 | ¥-5,450 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2016年11月 | ¥-717,070 | ¥-279,577 | ¥30,086 | ¥-3,240 | ¥-4,583 | ¥0 | ¥-309,680 | ¥7,840 | ¥0 |
2016年12月 | ¥-725,812 | ¥-8,742 | ¥11,793 | ¥-3,240 | ¥-7,815 | ¥-9,480 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年1月 | ¥-728,134 | ¥-2,322 | ¥4,042 | ¥-3,240 | ¥-3,124 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年2月 | ¥-718,473 | ¥9,661 | ¥19,387 | ¥-3,240 | ¥-6,486 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年3月 | ¥-722,163 | ¥-3,690 | ¥4,046 | ¥-3,240 | ¥-4,496 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年4月 | ¥-726,662 | ¥-4,499 | ¥5,159 | ¥-3,240 | ¥-6,418 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年5月 | ¥-734,243 | ¥-7,581 | ¥2,198 | ¥-3,240 | ¥-6,539 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年6月 | ¥-742,345 | ¥-8,102 | ¥1,657 | ¥-3,240 | ¥-6,519 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年7月 | ¥-751,345 | ¥-9,000 | ¥870 | ¥-3,240 | ¥-6,630 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年8月 | ¥-748,387 | ¥2,958 | ¥12,209 | ¥-3,240 | ¥-6,011 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年9月 | ¥-933,550 | ¥-185,163 | ¥7,180 | ¥-3,240 | ¥-7,831 | ¥0 | ¥-196,000 | ¥14,728 | ¥0 |
2017年10月 | ¥-941,765 | ¥-8,215 | ¥40 | ¥-3,240 | ¥-5,015 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年11月 | ¥-925,917 | ¥15,848 | ¥26,039 | ¥-3,240 | ¥-6,951 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2017年12月 | ¥-944,195 | ¥-18,278 | ¥6,479 | ¥-3,240 | ¥-6,481 | ¥-15,036 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年1月 | ¥-937,406 | ¥6,789 | ¥17,329 | ¥-3,240 | ¥-7,300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年2月 | ¥-909,929 | ¥27,477 | ¥42,279 | ¥-3,240 | ¥-11,562 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年3月 | ¥-910,067 | ¥-138 | ¥12,848 | ¥-3,240 | ¥-9,746 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年4月 | ¥-898,305 | ¥11,762 | ¥26,205 | ¥-3,240 | ¥-11,203 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年5月 | ¥-792,585 | ¥105,720 | ¥120,058 | ¥-3,240 | ¥-11,098 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年6月 | ¥-948,054 | ¥-155,469 | ¥125,581 | ¥-3,240 | ¥-32,610 | ¥-5,000 | ¥-250,000 | ¥9,800 | ¥0 |
2018年7月 | ¥-803,373 | ¥144,681 | ¥164,459 | ¥-3,240 | ¥-16,538 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年8月 | ¥-810,795 | ¥-7,422 | ¥12,163 | ¥-3,240 | ¥-16,345 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年9月 | ¥-1,015,652 | ¥-204,857 | ¥1,796 | ¥-3,240 | ¥-18,686 | ¥0 | ¥-196,000 | ¥11,273 | ¥0 |
2018年10月 | ¥-1,028,197 | ¥-12,545 | ¥19,351 | ¥-3,240 | ¥-28,656 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年11月 | ¥-887,948 | ¥140,249 | ¥157,237 | ¥-3,240 | ¥-13,748 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2018年12月 | ¥-684,014 | ¥203,934 | ¥256,473 | ¥-3,240 | ¥-29,649 | ¥-19,650 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年1月 | ¥-690,495 | ¥-6,481 | ¥12,083 | ¥-3,240 | ¥-15,324 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年2月 | ¥-705,304 | ¥-14,809 | ¥13,006 | ¥-3,240 | ¥-24,575 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年3月 | ¥-744,463 | ¥-39,159 | ¥3,640 | ¥-3,240 | ¥-39,559 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年4月 | ¥-494,786 | ¥249,677 | ¥271,525 | ¥-3,240 | ¥-18,608 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年5月 | ¥-151,436 | ¥343,350 | ¥382,708 | ¥-3,240 | ¥-36,118 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年6月 | ¥-186,499 | ¥-35,063 | ¥935 | ¥-3,240 | ¥-32,758 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年7月 | ¥-138,317 | ¥48,182 | ¥71,762 | ¥-3,240 | ¥-20,340 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年8月 | ¥-158,286 | ¥-19,969 | ¥8,160 | ¥-3,240 | ¥-24,889 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年9月 | ¥-240,567 | ¥-82,281 | ¥6,898 | ¥-3,240 | ¥-16,775 | ¥0 | ¥-78,400 | ¥9,236 | ¥0 |
2019年10月 | ¥-157,259 | ¥83,308 | ¥102,028 | ¥-3,240 | ¥-15,480 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年11月 | ¥-43,221 | ¥114,038 | ¥133,692 | ¥-3,300 | ¥-16,354 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2019年12月 | ¥-64,141 | ¥-20,920 | ¥8,613 | ¥-3,300 | ¥-13,183 | ¥-13,050 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年1月 | ¥-58,961 | ¥5,180 | ¥31,029 | ¥-3,300 | ¥-22,549 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年2月 | ¥-54,366 | ¥4,595 | ¥29,414 | ¥-3,300 | ¥-21,519 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年3月 | ¥-70,382 | ¥-16,016 | ¥2,315 | ¥-3,300 | ¥-15,031 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年4月 | ¥82,723 | ¥153,105 | ¥172,594 | ¥-3,300 | ¥-16,189 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年5月 | ¥77,515 | ¥-5,208 | ¥10,514 | ¥-3,300 | ¥-12,422 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年6月 | ¥164,393 | ¥86,878 | ¥113,371 | ¥-3,300 | ¥-23,193 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年7月 | ¥221,702 | ¥57,309 | ¥74,766 | ¥-3,300 | ¥-14,157 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年8月 | ¥225,155 | ¥3,453 | ¥24,139 | ¥-3,300 | ¥-17,386 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年9月 | ¥141,772 | ¥-83,383 | ¥25,855 | ¥-3,300 | ¥-19,236 | ¥0 | ¥-90,160 | ¥3,458 | ¥0 |
2020年10月 | ¥201,814 | ¥60,042 | ¥71,001 | ¥-3,300 | ¥-7,659 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年11月 | ¥200,509 | ¥-1,305 | ¥12,154 | ¥-3,300 | ¥-10,159 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年12月 | ¥562,108 | ¥361,599 | ¥399,749 | ¥-3,300 | ¥-26,810 | ¥-8,040 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2021年1月 | ¥656,828 | ¥94,720 | ¥107,125 | ¥-3,300 | ¥-9,105 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計 | ¥656,828 | ¥656,828 | ¥3,218,938 | ¥-243,900 | ¥-866,313 | ¥-82,604 | ¥-1,422,080 | ¥63,587 | ¥-10,800 |
収支表まとめ
- トータル収支
約+66万円(656,828円)
- 収入(すべての収入)
約+322万円(+3,218,938円) - クラブ会費
約-24万円(-243,900円) - 維持費(餌代、預託料etc)
約-87万円(-866,313円) - 保険代(年1回の保険代)
約-8万円(-82,604円) - 馬代(馬の出資金)
約-197万円(-1,422,080円) - ポイント
約+6万円(+63,587円) - 入会金
約-1万円(-10,800円)
シルクホースクラブ出資馬の成績を公開
シルクホースクラブ歴 6年
(2014年~)
出資頭数:15頭
(未出走馬を含む)
145戦23勝
(復帰目的の地方出走は除く)
勝率:0.159
シルクホースクラブ出資馬の収支を公開
シルクホースクラブで出資してきた馬の収支を公開しています。
出資した世代別に分けています。
出資期間:2014年~2020年まで。
2017年と2018年は、複数口出資しています。
シルクホースクラブ2014年出資馬の収支
2014年の募集馬には、3頭出資しました。
※2014年は、各馬1口の出資です。
- アデプタスメジャー(引退)
(ダイワオンディーヌの2013)
収支:約-6万円(-56,467円) - ワンソックワンダー(引退)
(マチカネタマカズラの2013)
収支:約-6万円(-55,309円) - ジュメイラリーフ(引退)
(ジュメイラジョアンの2013)
収支:約-5万円(-48,790円)
シルクホースクラブ2015年出資馬の収支記事
▼アデプタスメジャーの収支記事

▼ワンソックワンダーの収支記事

▼ジュメイラリーフの収支記事

シルクホースクラブ2015年出資馬の収支
2015年の募集馬には、3頭出資しました。
※2015年は、各馬1口の出資です。
- クロスアミュレット(引退)
(アドマイヤテレサの2014)
収支:約-6万円(-58,086円) - ナイトバナレット(現役)
(ナイキフェイバーの2014)
収支:約+4万円(+38,055円) - バレーロ(引退)
(ベルベットローブの2014)
収支:約-3万円(-32,550円)
シルクホースクラブ2016年出資馬の収支
2016年の募集馬には、3頭出資しました。
※2016年は、各馬1口の出資です。
- オブセッション(引退)
(パーシステントリーの2015)
収支:約-3万円(-28,618円) - アーモンドアイ(引退)
(フサイチパンドラの2015)
収支:約+185万円(+1,852,794円)
- セドゥラマジー(引退)
(ウイッチトウショウの2015)
収支:約-5万円(-49,609円)
シルクホースクラブ2017年出資馬の収支
2017年の募集馬には、2頭出資しました。
※2017年は、各馬5口出資しています。
- クレセントムーン(現役)
(スカイクレイバーの2016)
収支:約-3万円(-32,127円) - ジェラーニオ(引退)
(アンプレヴーの2016)
収支:約-29万円(-285,409円)
シルクホースクラブ2018年出資馬の収支
2018年の募集馬には、1頭出資しました。
※2018年は、各馬5口出資しています。
- シャークスコーブ(引退)
(ワイオラの2017)
収支:約-23万円(-226,247円)
シルクホースクラブ2019年出資馬の収支
2019年の募集馬には、1頭出資しました。
※2019年は、各馬1口の出資です。
- ブレーヴジャッカル(現役)
(パーシステントリーの2018)
収支:約-8万円(-76,776円)
シルクホースクラブ2020年出資馬の収支
2020年の募集馬には、2頭出資しました。
※2020年は、各馬1口の出資です。
- (クロンヌの2019)
収支:約-4万円(-36,360円) - (ランニングボブキャッツの2019)
収支:約-6万円(-56,560円)
シルクホースクラブで収支の良かった馬ベスト3を紹介
シルクホースクラブでは、15頭に出資してきましたが、その中で収支の良かった馬、ベスト3を紹介します。
- アーモンドアイ(1口出資)
収支:約+185万円(+1,852,794円) - ナイトバナレット(1口出資)
収支:約+4万円(+38,055円)
- オブセッション(1口出資)
収支:約-3万円(-28,618円)
3位のオブセッションから、マイナス収支が入ってるように、プラス収支は2頭だけです。
1位のアーモンドアイの収入がむちゃくちゃ大きくなっています。
2位のナイトバナレットは、条件馬ですが、プラス収支になっています。
ナイトバナレットの場合は、出走回数も、入着も多く、条件馬ながら稼いでいます。
シルクホースクラブで収支の悪かった馬ワースト3を紹介
収支が良かった馬だけではなくて、収支の悪かった馬も紹介します。
(すでに引退し、収支が確定した馬)
- ジェラーニオ(5口出資)
収支:約-29万円(-285,409円) - シャークスコーブ(5口出資)
収支:約-23万円(-226,247円) - クロスアミュレット(1口出資)
収支:約-6万円(-58,086円)
ワースト1位のジェラーニオと、ワースト2位のシャークスコーブは、どちらも5口の出資で、未勝利のまま引退となりました。
3位のクロスアミュレットは、勝ち上がったものの、500万下(現1勝クラス)で頭打ちとなって引退。
シルクホースクラブ歴6年の収支まとめ
当記事では「【シルクホースクラブ歴6年】G1ホース出資者の収支を完全公開」について書いてきました。
アーモンドアイに出資できたおかげで、シルクホースクラブでの、トータル収支は、約+66万円(+656,828円)の黒字です。
シルクホースクラブでは、複数口の出資で、未勝利のまま引退した馬にも出資して痛い目にもあいました。
それでも名馬に出資できると、収支が大きく変わることが、わかってもらえたんじゃないでしょうか。
僕はシルクホースクラブ以外にも一口馬主クラブ入っています。
シルクホースクラブも含めた、一口馬主全体の収支は別記事で書いています。

シルクホースクラブで出資した馬も含めて、一口馬主全体の出資馬も記事にしています。